Hvert fara framlögin?
Í fyrra nutu þúsundir umkomulausra barna í 108 löndum góðs af framlögum íslenskra styrktarforeldra og barnaþorpsvina. En hvaða lönd eru þetta og hve margar krónur fara til hvers lands?
Alls námu framlög íslenskra styrktarforeldra og barnaþorpsvina 192 milljónum króna á síðasta ári sem er um 5% aukning frá 2010. Hver einasta króna fer úr landi og nýtist við að hlúa að umkomulausum börnum. Seðlabanki Íslands hefur sýnt málinu skilning og veitt SOS undanþágu frá ströngum lögum um gjaldeyriskaup. Auk ofangreindra framlaga gátum við sent 48 milljónir króna í ýmis önnur verkefni á vegum SOS Barnaþorpanna, s.s. neyðaraðstoð vegna hungursneyðar í Austur Afríku, byggingar nýs barnaþorps og grunnskóla í Úganda, fjölskylduhjálpar í Búlgaríu og barnahjálpar í Gambíu. Þessir fjármunir samanstanda af frjálsum framlögum einstaklinga og fyrirtækja auk opinberra styrkja.
Framlög styrktarforeldra og barnaþorpsvina skiptast þannig á milli landa:
| Indland | 25.034.399,00 |
| Nepal | 5.911.100,00 |
| Sambía | 5.322.225,00 |
| Chíle | 5.146.700,00 |
| Eþíópía | 4.934.600,00 |
| Perú | 4.575.500,00 |
| Botsvana | 4.372.600,00 |
| Brasilía | 4.012.300,00 |
| Bólivía | 3.990.200,00 |
| Kenía | 3.950.100,00 |
| Tæland | 3.762.300,00 |
| Malaví | 3.572.700,00 |
| Gana | 3.289.000,00 |
| Suður-Afríka | 3.033.000,00 |
| Hondúras | 2.918.200,00 |
| Bangladess | 2.874.900,00 |
| Gambía | 2.860.900,00 |
| Tansanía | 2.854.200,00 |
| Rúanda | 2.668.200,00 |
| Indónesía | 2.649.300,00 |
| Búrúndí | 2.583.530,00 |
| Simbabve | 2.556.600,00 |
| Mexíkó | 2.550.700,00 |
| Úganda | 2.509.000,00 |
| Kína | 2.484.400,00 |
| Filippseyjar | 2.442.700,00 |
| Srí Lanka | 2.378.700,00 |
| Víetnam | 2.255.500,00 |
| Venesúela | 2.255.400,00 |
| Senegal | 2.120.800,00 |
| Kambódía | 1.995.200,00 |
| Laos | 1.973.600,00 |
| Kólumbía | 1.944.900,00 |
| Benín | 1.911.000,00 |
| Marokkó | 1.889.700,00 |
| Haítí | 1.823.133,00 |
| Gínea Bissá | 1.793.700,00 |
| Króatía | 1.774.300,00 |
| Níkaragva | 1.765.486,00 |
| Mósambík | 1.752.200,00 |
| Ekvador | 1.686.920,00 |
| Argentína | 1.609.555,00 |
| El Salvador | 1.589.034,00 |
| Paragvæ | 1.556.100,00 |
| Rússland | 1.522.400,00 |
| Gvatemala | 1.521.319,00 |
| Tsjad | 1.451.500,00 |
| Síerra Leóne | 1.440.200,00 |
| Súdan | 1.350.300,00 |
| Nígería | 1.288.100,00 |
| Palestína | 1.263.200,00 |
| Angóla | 1.225.900,00 |
| Rúmenía | 1.203.100,00 |
| Jamaíka | 1.191.800,00 |
| Búrkina Fasó | 1.186.600,00 |
| Grænhöfðaeyjar | 1.130.000,00 |
| Bosnía og Hersegóvína | 1.111.000,00 |
| Ungverjaland | 1.101.800,00 |
| Túnis | 1.086.200,00 |
| Dóminíska lýðveldið | 1.074.900,00 |
| Malí | 1.072.700,00 |
| Búlgaría | 1.047.400,00 |
| Pólland | 1.032.600,00 |
| Fílabeinsströndin | 978.000,00 |
| Gínea | 976.400,00 |
| Úrúgvæ | 952.600,00 |
| Panama | 944.500,00 |
| Svasíland | 933.000,00 |
| Kongó | 899.900,00 |
| Litháen | 825.200,00 |
| Eistland | 812.400,00 |
| Líbería | 812.000,00 |
| Hvíta Rússland | 779.800,00 |
| Albanía | 747.900,00 |
| Namibía | 740.600,00 |
| Tsétsenía | 682.300,00 |
| Kosta Ríka | 611.900,00 |
| Líbanon | 604.900,00 |
| Kasakstan | 583.300,00 |
| Tógó | 571.300,00 |
| Jórdanía | 566.800,00 |
| Lesótó | 535.900,00 |
| Sómalía | 462.800,00 |
| Serbía | 456.100,00 |
| Georgía | 450.500,00 |
| Mongólía | 433.234,00 |
| Suður-Súdan | 417.600,00 |
| Lettland | 400.400,00 |
| Níger | 398.400,00 |
| Kýpur | 351.700,00 |
| Kirgisistan | 348.500,00 |
| Miðafríkulýðveldið | 330.400,00 |
| Alsír | 288.400,00 |
| Kamerún | 287.000,00 |
| Sýrland | 285.200,00 |
| Ísrael | 256.200,00 |
| Makedónía | 252.900,00 |
| Úkraína | 247.200,00 |
| Úsbekistan | 229.400,00 |
| Máritíus | 219.100,00 |
| Madagaskar | 213.600,00 |
| Suður-Kórea | 204.000,00 |
| Aserbaídsjan | 203.100,00 |
| Armenía | 194.700,00 |
| Sómalíland | 159.000,00 |
| Grikkland | 128.300,00 |
| Miðbaugsgínea | 89.400,00 |
| Pakistan | 39.000,00 |
